المميزات | W3 | W5 | W7 | W9 | W11(O) | W7 AT | W9 AT | W11 (O) AT | G AT |
محرك (Petrol)
(Available Only in G AT Variant) |
mHawk 4-Cylinder 2.2 Turbocharged | ||||||||
السعة الحجمية | 2179 cc | ||||||||
إجمالي الطاقة الكلية | Petrol: 103kW (140 HP) @ 4500 rpm | ||||||||
إجمالي العزم الكلي | Petrol: 320 Nm @ 2000 – 3000rpm | ||||||||
ناقل الحركة | Automatic: 6-Speed Transmission | ||||||||
الإطارات | P235/65 R17, Radial Tubeless | P 235/60 R18 | P235/65 R17, Radial Tubeless | P 235/60 R18 | P235/65 R17, Radial Tubeless | ||||
التعليق | Independent Suspension | ||||||||
أمامي | McPherson Type with Anti-Roll Bar | ||||||||
خلفي | Multilink type with Anti-Roll Bar | ||||||||
الفرامل | All Disc brakes | ||||||||
أمامي | Ventilated Disc & Caliper type | ||||||||
خلفي | Disc & Caliper type | ||||||||
سعة خزان الوقود | 70 litres | ||||||||
نصف قطر دائرة الدوران | 5.6 m | ||||||||
الوزن الكلي للسيارة | 2510 Kg | ||||||||
أبعاد السيارة (طول × عرض × ارتفاع) (بالملليمتر) | |||||||||
قاعدة العجلات (بالملليمتر) | 2700 mm | ||||||||
العرض الكلي | 1890 mm | ||||||||
الطول الإجمالي | 4585 mm | ||||||||
الارتفاع الكلي | 1785 mm |
نقدم لكم سيارة THE PLUSH NEW XUV500
